实时市场数据
热门代币排行榜
跟踪最受欢迎的加密货币,查看实时价格、交易量和市值数据,发现潜在投资机会。
最高涨幅
PEPE+24.8%
24小时交易量: $89.4M
最高交易量
BTC$67.2K
24小时交易量: $42.7B
最新上架
CORN新
上架时间: 2小时前
热门搜索
SHIB+12.3%
搜索热度: 非常高
市场概览
最后更新: 今天 12:30
24小时交易量
$12.4B
+5.2%(24h)
活跃代币数
14,382
+2.8%(24h)
市场趋势
上涨
+3.5%(24h)
活跃交易者
1.2M
-1.7%(24h)
| 代币 | 时间 | 池子 | 市值 | 持有者 | 24h交易数 | 24h成交额 | 价格 | 1m% | 5m% | 1h% | 安全检测 | 买卖税 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Corn Bot 0x0239...3356 | 214d | BSC | $59.3M | 7,712 | 3,632 | $1.2M | $0.0059 | 0% | 0% | -0.3% | 买: 0%卖: 0% | |||
B BabyDoge 0xc748...e8de | 205d | BSC | $529.1M | 2,739 | 1,137 | $484.5K | $0.0001259 | -0.1% | 0% | -1.6% | 买: 0%卖: 0% | |||
C CAT 0xb8d4...e07c | 205d | BSC | $56.2M | 6,067 | 3,044 | $1.3M | $0.0006249 | +0.1% | -0.1% | -0.9% | 买: 0%卖: 0% | |||
C CHEEMS 0xf40d...0f04 | 205d | BSC | $340.8M | 2,397 | 1,237 | $996.5K | $0.001551 | +0.1% | 0% | -0.6% | 买: 0%卖: 0% | |||
V VINU 0x4b5c...a0a2 | 205d | BSC | $17.1M | 3,068 | 1,819 | $155.4K | $0.001909 | 0% | -0.2% | -1.3% | 买: 0%卖: 0% | |||
C CGPT 0x93e4...a8b0 | 205d | BSC | $88.3M | 3,631 | 1,780 | $61.4K | $0.0885 | +0.1% | -0.2% | -1.3% | 买: 0%卖: 0% |
显示 1-10 共 235 个代币